CrossFit Jyväskylä Intramural Open 16.4 scoreboard – update 22.3.2016
16.4 Friday Night Lights
Workout 16.4
13-min. AMRAP:
55 deadlifts
55 wall-ball shots
55-calorie row
55 handstand push-ups
M 225 lb. / 20-lb. ball
F 155 lb. / 14-lb. ball
Kaikki suoritukset on nyt lajiin 16.4 tehty, kiitos kaikille kisaajille!
Miehet RxD 16.4 lajin tulokset 22.3.2016
Sijoitus | Nimi | Tiimi | 16.4 tulos | Tiebreak | Pisteet per urheilija | Bonuspisteet | yhteensä tiimipisteet |
1 | Timo-Pekka Koljonen | Petotiimi | 206 | 8:53 | 1,92 | 3 | 4,92 |
2 | Taneli Friman | Bull and Brute Force | 204 | 8:16 | 1,25 | 3 | 4,25 |
3 | Samuel Oksanen | Bull and Brute Force | 202 | 8:26 | 1,25 | 3 | 4,25 |
4 | Harri Metsänen | Bull and Brute Force | 192 | 10:17 | 1,25 | 0 | 1,25 |
5 | Joonas Liukkonen | Kankaan Jerkit | 191 | 9:40 | 4,17 | 0 | 4,17 |
6 | Markus Liikanen | Bacon and Barbells | 185 | 10:04 | 2,27 | 0 | 2,27 |
7 | Janne Kinnunen | Booty and the Beasts | 182 | 9:20 | 1,56 | 0 | 1,56 |
8 | Veli-Matti Hirvinen | Bull and Brute Force | 177 | 8:54 | 1,25 | 0 | 1,25 |
9 | Heikki Kapanen | Top Guns | 176 | 11:09 | 3,57 | 0 | 3,57 |
10 | Ville Lautala | Kankaan Jerkit | 176 | 11:47 | 4,17 | 0 | 4,17 |
11 | Julius Rautiainen | Booty and the Beasts | 175 | 12:15 | 1,56 | 0 | 1,56 |
12 | Jonne Rinne | Petotiimi | 171 | 8:40 | 1,92 | 0 | 1,92 |
13 | Valtteri Suonperä | Top Guns | 170 | 10:21 | 3,57 | 0 | 3,57 |
14 | Tapio Puisto | Bull and Brute Force | 170 | 12:26 | 1,25 | 0 | 1,25 |
15 | Juha Leukkunen | Top Guns | 168 | 11:44 | 3,57 | 0 | 3,57 |
16 | Karri Ärling | Booty and the Beasts | 168 | 12:35 | 1,56 | 0 | 1,56 |
17 | Jani-Matti Alikoski | BurrBees | 166 | 12:07 | 1,32 | 0 | 1,32 |
18 | Otto Lamberg | Bull and Brute Force | 166 | 11:46 | 1,25 | 0 | 1,25 |
19 | Jani Kotanen | BurrBees | 165 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
20 | Joel Jokinen | Bull and Brute Force | 155 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
21 | Antti Tirkkonen | Top Guns | 154 | 3,57 | 0 | 3,57 | |
22 | Esa Halmevuo | Petotiimi | 153 | 1,92 | 0 | 1,92 | |
23 | Jari Virtanen | Bull and Brute Force | 143 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
24 | Tatu Vihro | Bull and Brute Force | 129 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
25 | Ville Saksola | Petotiimi | 125 | 1,92 | 0 | 1,92 | |
26 | Tommi Franssila | Bull and Brute Force | 125 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
27 | Markus Rosti | Bacon and Barbells | 117 | 2,27 | 0 | 2,27 | |
28 | Juho Kääriäinen | Petotiimi | 116 | 1,92 | 0 | 1,92 | |
29 | Vesa Muhonen | Top Guns | 110 | 3,57 | 3,57 | ||
30 | Jake Wallstedt | Kankaan Jerkit | 108 | 4,17 | 0 | 4,17 | |
31 | Jani Kykyri | BurrBees | 101 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
32 | Antti Mantsinen | Booty and the Beasts | 85 | 1,56 | 0 | 1,56 | |
33 | Ville Vanhanen | Bull and Brute Force | 59 | 1,25 | 0 | 1,25 | |
34 | Teppo Pihlainen | Booty and the Beasts | 45 | 1,56 | 0 | 1,56 | |
35 | Lauri Hentunen | Petotiimi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Aleksi Hasu | Booty and the Beasts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Matti Timonen | Booty and the Beasts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Mika Peltoniemi | Booty and the Beasts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Joni Väisänen | Booty and the Beasts | 0 | 0 | 0 | 0 |
RxD Naiset 16.4 lajin tulokset 22.3.2016
Sijoitus | Nimi | Tiimi | 16.4 tulos | Tiebreak | Pisteet per urheilija | Bonuspisteet | yhteensä tiimipisteet |
1 | Elisa Ahonen | Bacon and Barbells | 181 | 9:56 | 2,27 | 3 | 5,27 |
2 | Emmi Turpeinen | Bull and Brute Force | 178 | 12:28 | 1,25 | 3 | 4,25 |
3 | Ida Löfberg | Bull and Brute Force | 177 | 10:19 | 1,25 | 3 | 4,25 |
4 | Noora Erkkilä | Booty and the Beasts | 172 | 9:13 | 1,56 | 0 | 1,56 |
5 | Leila Hänninen | Petotiimi | 171 | 10:38 | 1,92 | 0 | 1,92 |
6 | Anna Heino | Bull and Brute Force | 171 | 11:49 | 1,25 | 0 | 1,25 |
7 | Viivi Urpilainen | Petotiimi | 168 | 12:33 | 1,92 | 0 | 1,92 |
8 | Kaisa Kuusisto | Booty and the Beasts | 167 | 12:04 | 1,56 | 0 | 1,56 |
9 | Maija Puska | Petotiimi | 166 | 11:58 | 1,92 | 0 | 1,92 |
10 | Anni Pulkkinen | Bull and Brute Force | 166 | 11:15 | 1,25 | 0 | 1,25 |
11 | Eva Pantelidis | Kankaan Jerkit | 165 | 10:56 | 4,17 | 0 | 4,17 |
12 | Christina Pantelidis | Kankaan Jerkit | 165 | 11:53 | 4,17 | 0 | 4,17 |
13 | Kati Möttönen | Burrbees | 165 | 11:56 | 1,32 | 0 | 1,32 |
14 | Anni Honkala | Bull and Brute Force | 165 | 12:46 | 1,25 | 0 | 1,25 |
15 | Juulia Lautaoja | Booty and the Beasts | 165 | 12:37 | 1,56 | 0 | 1,56 |
16 | Mari-Liis Lemmetty | Burrbees | 157 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
17 | Anna Liiri | Powerpuffs | 156 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
18 | Laura Juntunen | Booty and the Beasts | 156 | 1,56 | 0 | 1,56 | |
19 | Emma Varis | Booty and the Beasts | 136 | 1,56 | 0 | 1,56 | |
20 | Lea Tervala | Powerpuffs | 135 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
21 | Anne Auttinen | Petotiimi | 129 | 1,92 | 0 | 1,92 | |
22 | Iida Kukkonen | Powerpuffs | 125 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
23 | Riikka Paloniemi | Burrbees | 109 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
24 | Riikka Paloniemi | Burrbees | 109 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
25 | Marissa Brandt | Powerpuffs | 86 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
26 | Elina Kontro | Burrbees | 85 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
27 | Sanna Venäläinen | Burrbees | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Mila Nurminen | Booty and the Beasts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Marjo-Rita Juntunen | Booty and the Beasts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skaalattu Miehet 16.4 lajin tulokset 22.3.2016
Sijoitus | Nimi | Tiimi | 16.4 pisteet | Tiereak | Pisteet per urheilija | Bonuspisteet | yhteensä tiimipisteet |
1 | Marko Tanskanen | Powerpuffs | 238 | 9:10 | 2,5 | 3 | 5,5 |
2 | Jari Suni | Powerpuffs | 233 | 9:02 | 2,5 | 3 | 5,5 |
3 | Timo Juntunen | Bull and Brute Force | 223 | 10:05 | 1,25 | 3 | 4,25 |
4 | Mikael Möttönen | BurrBees | 207 | 10:22 | 1,32 | 0 | 1,32 |
5 | Miika Tourunen | Bacon and Barbells | 205 | 10:27 | 2,27 | 0 | 2,27 |
6 | Jouni Järvinen | Bull and Brute Force | 199 | 11:17 | 1,25 | 0 | 1,25 |
7 | Timo Toivanen | Powerpuffs | 198 | 10:24 | 2,5 | 0 | 2,5 |
8 | Sami Hiekkanen | Petotiimi | 178 | 12:09 | 1,92 | 0 | 1,92 |
9 | Jani Orava | Bacon and Barbells | 174 | 12:40 | 2,27 | 0 | 2,27 |
10 | Jukka Veijanen | BurrBees | 171 | 12:42 | 1,32 | 0 | 1,32 |
11 | Toni Kovanen | BurrBees | 146 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
12 | Janne Hölttä | Kankaan Jerkit | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Jyri Siekkinen | BurrBees | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Juhani Mesiäinen | BurrBees | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Petteri Ahonen | Bacon and Barbells | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jari Porrassalmi | Bacon and Barbells | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Juha Nevalainen | Bacon and Barbells | 0 | 0 | 0 |
Skaalattu Naiset 16.4 tulokset 22.3.2016
Sijoitus | Nimi | Tiimi | 16.4 pisteet | Tiebreak | Pisteet per urheilija | Bonuspisteet | yhteensä tiimipisteet |
1 | Anna Muittari | Bull and Brute Force | 253 | 8:19 | 1,25 | 3 | 4,25 |
2 | Tiina Leppänen | Petotiimi | 248 | 8:26 | 1,92 | 3 | 4,92 |
3 | Heidi Kiander | Powerpuffs | 237 | 9:19 | 2,5 | 3 | 5,5 |
4 | Piia Nyholm | Petotiimi | 207 | 10:04 | 1,92 | 0 | 1,92 |
5 | Emma Raivio | Burrbees | 201 | 11:12 | 1,32 | 0 | 1,32 |
6 | Jenni Mattinen | Bacon and Barbells | 193 | 10:57 | 2,27 | 0 | 2,27 |
7 | Anu Lajunen | Powerpuffs | 192 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
8 | Hanna Elviira | Top Guns | 177 | 12:26 | 3,57 | 0 | 3,57 |
9 | Henna Sironen | Burrbees | 162 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
10 | Julia Rautiainen | Burrbees | 156 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
11 | Laura Yrjänä | Burrbees | 139 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
12 | Susanna Häggblom | Bacon and Barbells | 139 | 2,27 | 0 | 2,27 | |
13 | Taru Hyvärinen | Burrbees | 128 | 1,32 | 0 | 1,32 | |
14 | Riina Wiik | Top Guns | 122 | 3,57 | 0 | 3,57 | |
15 | Sini Riipinen | Powerpuffs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Laura Porrassalmi | Burrbees | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tanja Toivanen | Bull and Brute Force | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Niina Kokkonen | Bacon and Barbells | 0 | 0 | 0 | 0 |