CrossFit Jyväskylä järjesti Turvallisuuskisat, jotka oli suunnattu turvallisuusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville. Palomiehet, ensihoitajat, sairaanhoitajat, poliisit, rajavartijat, vartijat sekä tullin ja puolustusvoimien henkilökunta olivat tervetulleita kisaamaan!
Kilpailu käytiin Jyväskylän Paviljongilla Jyväskylän Turvallisuusmessujen yhteydessä 7.-9.9.2016. Lajeilla testattiin kilpailijoiden fyysistä voimaa, kestävyyttä ja taitoa. Kilpailulajeja oli 3 ja ne suoritettiin yhden päivän aikana.
Lajissa 1 oli 4 osaa: Eliminaattori – Taito, Spiidi – Nopeus, Tukki – Voima ja Veto – Voima.
Laji 1A – Eliminaattori
Eliminaattorissa oli tarkoituksena pujotella rata mahdollisimman nopeasti läpi saamatta virhekosketuksia. Virheestä seurasi 10 sekunnin aikasakko eikä päässyt suorittamaan rataa seuraavalla pienemmällä renkaalla.
Laji 1 A | Miehet | ||||||
Nimi | Paras kierros | Aika | Sakot | Sakko sek | Aika yhteensä | Sijoitus | Pisteet |
Niko Kumpulainen | Neljäs | 1:25 | 2 | 0:20 | 1:45 | 1 | 25 |
Andrei Nyman | Kolmas | 1:48 | 0 | 0:00 | 1:48 | 2 | 23 |
Samuel Oksanen | Kolmas | 0:33 | 3 | 0:30 | 1:03 | 3 | 21 |
Joonas Kouvo | Kolmas | 1:07 | 1 | 0:10 | 1:17 | 4 | 19 |
Kalle Kasurinen | Kolmas | 1:23 | 4 | 0:40 | 2:03 | 5 | 18 |
Tuomas Oikari | Kolmas | 1:47 | 2 | 0:20 | 2:07 | 6 | 17 |
Petri Lindh | Toinen | 0:42 | 0 | 0:00 | 0:42 | 7 | 16 |
Mikko Niinikoski | Toinen | 1:12 | 0 | 0:00 | 1:12 | 8 | 15 |
Laji 1 A | Naiset | ||||||
Nimi | Paras kierros | Aika | Sakot | Sakko sek | Aika yhteensä | Sijoitus | Pisteet |
Jenni Ketola | Kolmas | 2:00 | 3 | 0:30 | 2:30 | 1 | 25 |
Riikka Laitila | Kolmas | 3:06 | 2 | 0:20 | 3:26 | 2 | 23 |
Heidi Kiander | Toinen | 1:52 | 1 | 0:10 | 2:02 | 3 | 21 |
Milja Kuivalainen | Ensimmäinen | 1:21 | 1 | 0:10 | 1:31 | 4 | 19 |
Noora Erkkilä | Ensimmäinen | 1:35 | 4 | 0:40 | 2:15 | 5 | 18 |
Laji 1B – Spiidi
Nopeusradassa tikkaissa tuli molempien jalkojen osua tikkaan keskelle, puomit mennä yli – ali – yli osumatta puomiin, kiivetä seinän ylitse molempiin suuntiin, palata rata samaan tapaan toiselle seinälle, joka myös ylitettiin molempiin suuntiin ja lopuksi juostiin maalialueelle.
Laji 1 B | Miehet | Nimi | Aika | Sakot | Sakko sek | Aika yhteensä | Sijoitus | Pisteet |
Joonas Kouvo | 0:37 | 0 | 0:00 | 0:37 | 1 | 25 | ||
Kalle Kasurinen | 0:39 | 0 | 0:00 | 0:39 | 2 | 23 | ||
Andrei Nyman | 0:40 | 0 | 0:00 | 0:40 | 3 | 21 | ||
Tuomas Oikari | 0:40 | 0 | 0:00 | 0:40 | 4 | 21 | ||
Samuel Oksanen | 0:34 | 1 | 0:10 | 0:44 | 5 | 18 | ||
Petri Lindh | 0:45 | 0 | 0:00 | 0:45 | 6 | 17 | ||
Niko Kumpulainen | 0:44 | 1 | 0:10 | 0:54 | 7 | 16 | ||
Mikko Niinikoski | 1:11 | 3 | 0:30 | 1:41 | 8 | 15 |
Laji 1 B | Naiset | Nimi | Aika | Sakot | Sakko sek | Aika yhteensä | Sijoitus | Pisteet |
Heidi Kiander | 0:51 | 0 | 0:00 | 0:51 | 1 | 25 | ||
Jenni Ketola | 0:53 | 0 | 0:00 | 0:53 | 2 | 23 | ||
Noora Erkkilä | 1:12 | 0 | 0:00 | 1:12 | 3 | 21 | ||
Riikka Laitila | 1:30 | 0 | 0:00 | 1:30 | 4 | 21 | ||
Milja Kuivalainen | 2:39 | 9 | 1:30 | 4:09 | 5 | 18 |
Laji 1C – Tukki
Tukki -osiossa oli kahden minuutin aika. Aluksi kilpailijan tuli lekalla lyödä renkaaseen 10 kertaa molemmilta puolilta, jonka jälkeen loppuaika suoritettiin tukkipunnerruksia maksimimäärä.
Laji 1 C | Miehet | Nimi | Tulos | Tie Break Aika | Sijoitus | Pisteet |
Samuel Oksanen | 38 | 0:40 | 1 | 25 | ||
Andrei Nyman | 30 | 0:41 | 2 | 23 | ||
Niko Kumpulainen | 25 | 0:41 | 3 | 21 | ||
Joonas Kouvo | 22 | 0:40 | 4 | 19 | ||
Tuomas Oikari | 20 | 0:40 | 5 | 18 | ||
Kalle Kasurinen | 15 | 0:40 | 6 | 17 | ||
Petri Lindh | 12 | 0:42 | 7 | 16 | ||
Mikko Niinikoski | 10 | 0:45 | 8 | 15 |
Laji 1 C | Naiset | Nimi | Tulos | Tie Break Aika | Sijoitus | Pisteet |
Noora Erkkilä | 24 | 0:40 | 1 | 25 | ||
Heidi Kiander | 23 | 0:40 | 2 | 23 | ||
Jenni Ketola | 22 | 0:41 | 3 | 21 | ||
Riikka Laitila | 22 | 0:40 | 4 | 19 | ||
Milja Kuivalainen | 11 | 0:45 | 5 | 18 |
Laji 1D – Veto
Vedossa haettiin maksimi toistomäärä leuanvetoja. Suuremmalla lisäpainolla tehdyt toistot voittivat pienemmällä painolla tehdyt, vaikka toistomäärä olisikin suurempi pienemmällä lisäpainolla.
Laji 1 D | Miehet | Nimi | Tulos | Paino (kg) | Tie Break tulos (kg) | Sijoitus | Pisteet |
Samuel Oksanen | 19 | 15 | 0:00 | 1 | 25 | ||
Kalle Kasurinen | 15 | 15 | 0:00 | 2 | 23 | ||
Joonas Kouvo | 14 | 15 | 13 (10kg) | 3 | 21 | ||
Petri Lindh | 14 | 15 | 0:00 | 4 | 19 | ||
Niko Kumpulainen | 12 | 15 | 0:00 | 5 | 18 | ||
Andrei Nyman | 9 | 15 | 10 (10kg) | 6 | 17 | ||
Tuomas Oikari | 8 | 15 | 5 (10kg) | 7 | 16 | ||
Mikko Niinikoski | 1 | 15 | 2 (10kg) | 8 | 15 |
Laji 1 D | Naiset | Nimi | Tulos | Paino (kg) | Tie Break tulos (kg) | Sijoitus | Pisteet |
Jenni Ketola | 5 | 10 | 10 (5kg) | 1 | 25 | ||
Riikka Laitila | 5 | 10 | 3 (5kg) | 2 | 23 | ||
Heidi Kiander | 5 | 10 | 0:00 | 3 | 21 | ||
Noora Erkkilä | 5 | 5 | 0:00 | 4 | 19 | ||
Milja Kuivalainen | 3 | 5 | 0:00 | 5 | 18 |